Tabla de máscaras de subred (CIDR)
Todas las máscaras de subred de /0 a /32 con su equivalencia en decimal, la wildcard y cuántos hosts caben. Para consultar de un vistazo.
Prefijos de /0 a /32
| Prefijo | Máscara | Wildcard | Direcciones | Hosts utilizables | Equivale a |
|---|---|---|---|---|---|
| /0 | 0.0.0.0 | 255.255.255.255 | 4.294.967.296 | 4.294.967.294 | 16.777.216 redes /24 |
| /1 | 128.0.0.0 | 127.255.255.255 | 2.147.483.648 | 2.147.483.646 | 8.388.608 redes /24 |
| /2 | 192.0.0.0 | 63.255.255.255 | 1.073.741.824 | 1.073.741.822 | 4.194.304 redes /24 |
| /3 | 224.0.0.0 | 31.255.255.255 | 536.870.912 | 536.870.910 | 2.097.152 redes /24 |
| /4 | 240.0.0.0 | 15.255.255.255 | 268.435.456 | 268.435.454 | 1.048.576 redes /24 |
| /5 | 248.0.0.0 | 7.255.255.255 | 134.217.728 | 134.217.726 | 524.288 redes /24 |
| /6 | 252.0.0.0 | 3.255.255.255 | 67.108.864 | 67.108.862 | 262.144 redes /24 |
| /7 | 254.0.0.0 | 1.255.255.255 | 33.554.432 | 33.554.430 | 131.072 redes /24 |
| /8 | 255.0.0.0 | 0.255.255.255 | 16.777.216 | 16.777.214 | 65.536 redes /24 |
| /9 | 255.128.0.0 | 0.127.255.255 | 8.388.608 | 8.388.606 | 32.768 redes /24 |
| /10 | 255.192.0.0 | 0.63.255.255 | 4.194.304 | 4.194.302 | 16.384 redes /24 |
| /11 | 255.224.0.0 | 0.31.255.255 | 2.097.152 | 2.097.150 | 8192 redes /24 |
| /12 | 255.240.0.0 | 0.15.255.255 | 1.048.576 | 1.048.574 | 4096 redes /24 |
| /13 | 255.248.0.0 | 0.7.255.255 | 524.288 | 524.286 | 2048 redes /24 |
| /14 | 255.252.0.0 | 0.3.255.255 | 262.144 | 262.142 | 1024 redes /24 |
| /15 | 255.254.0.0 | 0.1.255.255 | 131.072 | 131.070 | 512 redes /24 |
| /16 | 255.255.0.0 | 0.0.255.255 | 65.536 | 65.534 | 256 redes /24 |
| /17 | 255.255.128.0 | 0.0.127.255 | 32.768 | 32.766 | 128 redes /24 |
| /18 | 255.255.192.0 | 0.0.63.255 | 16.384 | 16.382 | 64 redes /24 |
| /19 | 255.255.224.0 | 0.0.31.255 | 8192 | 8190 | 32 redes /24 |
| /20 | 255.255.240.0 | 0.0.15.255 | 4096 | 4094 | 16 redes /24 |
| /21 | 255.255.248.0 | 0.0.7.255 | 2048 | 2046 | 8 redes /24 |
| /22 | 255.255.252.0 | 0.0.3.255 | 1024 | 1022 | 4 redes /24 |
| /23 | 255.255.254.0 | 0.0.1.255 | 512 | 510 | 2 redes /24 |
| /24 | 255.255.255.0 | 0.0.0.255 | 256 | 254 | 1 red /24 |
| /25 | 255.255.255.128 | 0.0.0.127 | 128 | 126 | 1/2 de un /24 |
| /26 | 255.255.255.192 | 0.0.0.63 | 64 | 62 | 1/4 de un /24 |
| /27 | 255.255.255.224 | 0.0.0.31 | 32 | 30 | 1/8 de un /24 |
| /28 | 255.255.255.240 | 0.0.0.15 | 16 | 14 | 1/16 de un /24 |
| /29 | 255.255.255.248 | 0.0.0.7 | 8 | 6 | 1/32 de un /24 |
| /30 | 255.255.255.252 | 0.0.0.3 | 4 | 2 | 1/64 de un /24 |
| /31 | 255.255.255.254 | 0.0.0.1 | 2 | 2 | 1/128 de un /24 |
| /32 | 255.255.255.255 | 0.0.0.0 | 1 | 1 | 1/256 de un /24 |
Cómo leer la tabla
- Prefijo: cuántos bits de la dirección son de red. Es la notación CIDR, la que va tras la barra.
- Máscara: el mismo dato en decimal con puntos, que es como lo piden muchos sistemas operativos.
- Wildcard: la máscara invertida, que se usa en las ACL de Cisco y en OSPF.
- Direcciones: el tamaño total del bloque, 232 − prefijo.
- Hosts utilizables: las direcciones menos la de red y la de broadcast. Para /31 se cuentan 2 (enlaces punto a punto, RFC 3021) y para /32, 1.
El truco para no tener que memorizarla
Dentro de un octeto, la máscara solo puede tomar 9 valores, y salen de ir sumando bits de izquierda a derecha:
| Bits a 1 | Binario | Valor | Salto (256 − valor) |
|---|---|---|---|
| 0 | 00000000 | 0 | 256 |
| 1 | 10000000 | 128 | 128 |
| 2 | 11000000 | 192 | 64 |
| 3 | 11100000 | 224 | 32 |
| 4 | 11110000 | 240 | 16 |
| 5 | 11111000 | 248 | 8 |
| 6 | 11111100 | 252 | 4 |
| 7 | 11111110 | 254 | 2 |
| 8 | 11111111 | 255 | 1 |
Con esta lista y saber en qué octeto cae el prefijo (/8, /16, /24 son los límites) sacas cualquier máscara. Por ejemplo, /21 son 16 + 5 bits: los dos primeros octetos a 255, el tercero con 5 bits (248) y el último a 0: 255.255.248.0.
Preguntas frecuentes
¿Qué máscara tiene un /24?
255.255.255.0, con 256 direcciones y 254 hosts. Es la máscara típica de una red doméstica.
¿Es lo mismo 255.255.255.0 que /24?
Sí. Son dos formas de escribir lo mismo: 24 bits a 1 seguidos de 8 bits a 0.
¿Qué es una máscara no válida?
Una que no tiene todos los unos seguidos a la izquierda, como 255.0.255.0 o 255.255.253.0. Si tienes dudas, escríbela en la calculadora de subredes y te dirá si es válida.